加拿大西28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期加拿大西28开奖数据自动生成,覆盖和值分布、冷热号、四象限结构与玩法命中率对比,数据可回溯验证。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
32 次
1
30 次
2
32 次
3
23 次
4
30 次
5
32 次
6
35 次
7
31 次
8
27 次
9
28 次
重号率
24%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
48%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 25 期 | 25% |
| 大双 | 26 期 | 26% |
| 小单 | 27 期 | 27% |
| 小双 | 22 期 | 22% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 72% | 72% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 4408小双 |
| 1854930 | 6208小双 |
| 1854929 | 7119小单 |
| 1854928 | 94215大单 |
| 1854927 | 77418大双 |
| 1854926 | 0639小单 |
| 1854925 | 65011小单 |
| 1854924 | 79824大双 |
| 1854923 | 54918大双 |
| 1854922 | 46919大单 |
| 1854921 | 92718大双 |
| 1854920 | 77620大双 |
| 1854919 | 59317大单 |
| 1854918 | 17715大单 |
| 1854917 | 73616大双 |
| 1854916 | 45514大双 |
| 1854915 | 37818大双 |
| 1854914 | 22913小单 |
| 1854913 | 85720大双 |
| 1854912 | 54211小单 |
| 1854911 | 13812小双 |
| 1854910 | 1438小双 |
| 1854909 | 44715大单 |
| 1854908 | 48012小双 |
| 1854907 | 16512小双 |
| 1854906 | 65718大双 |
| 1854905 | 90615大单 |
| 1854904 | 28212小双 |
| 1854903 | 28919大单 |
| 1854902 | 17715大单 |
六 · 结论
加拿大西28 的和值结构与其他 28 彩种一致,中部区间占主导。冷热号会随时间轮换,不建议长期押注单一冷号回补。玩法命中表现差异请结合正确率趋势页综合判断。