PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 小单 未中
近100期正确率
73%
近50期正确率
74%
近30期正确率
70%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
大单 未开 5 期 · 小单 未开 2 期
大单 未开 5 期 · 小单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 65718大双 | 小单 | 错 |
| 3476228 | 70512小双 | 小双 | 中 |
| 3476227 | 0707小单 | 小单 | 中 |
| 3476226 | 85316大双 | 大双 | 中 |
| 3476225 | 6107小单 | 小单 | 中 |
| 3476224 | 67619大单 | 大单 | 中 |
| 3476223 | 0369小单 | 小单 | 中 |
| 3476222 | 45817大单 | 小双 | 错 |
| 3476221 | 33713小单 | 大双 | 错 |
| 3476220 | 82515大单 | 大单 | 中 |
| 3476219 | 06612小双 | 大单 | 错 |
| 3476218 | 86923大单 | 大单 | 中 |
| 3476217 | 1607小单 | 大双 | 错 |
| 3476216 | 48113小单 | 大双 | 错 |
| 3476215 | 19010小双 | 小双 | 中 |
| 3476214 | 57921大单 | 小双 | 错 |
| 3476213 | 86216大双 | 大双 | 中 |
| 3476212 | 89926大双 | 大双 | 中 |
| 3476211 | 2125小单 | 小单 | 中 |
| 3476210 | 56516大双 | 大双 | 中 |
| 3476209 | 67518大双 | 大双 | 中 |
| 3476208 | 19010小双 | 小双 | 中 |
| 3476207 | 2013小单 | 大双 | 错 |
| 3476206 | 69217大单 | 小双 | 错 |
| 3476205 | 71715大单 | 大单 | 中 |
| 3476204 | 54211小单 | 小单 | 中 |
| 3476203 | 3407小单 | 小单 | 中 |
| 3476202 | 76013小单 | 小单 | 中 |
| 3476201 | 37818大双 | 大双 | 中 |
| 3476200 | 16310小双 | 小双 | 中 |
| 3476199 | 1337小单 | 小单 | 中 |
| 3476198 | 51511小单 | 小单 | 中 |
| 3476197 | 63211小单 | 大双 | 错 |
| 3476196 | 19212小双 | 小双 | 中 |
| 3476195 | 81110小双 | 大单 | 错 |
| 3476194 | 69116大双 | 大双 | 中 |
| 3476193 | 64313小单 | 小单 | 中 |
| 3476192 | 92617大单 | 大单 | 中 |
| 3476191 | 4149小单 | 小单 | 中 |
| 3476190 | 09110小双 | 小双 | 中 |
| 3476189 | 70815大单 | 小双 | 错 |
| 3476188 | 57820大双 | 大双 | 中 |
| 3476187 | 48618大双 | 大双 | 中 |
| 3476186 | 75214大双 | 大双 | 中 |
| 3476185 | 3003小单 | 小单 | 中 |
| 3476184 | 27615大单 | 小双 | 错 |
| 3476183 | 2226小双 | 小双 | 中 |
| 3476182 | 64313小单 | 小单 | 中 |
| 3476181 | 49922大双 | 大双 | 中 |
| 3476180 | 74213小单 | 小单 | 中 |
| 3476179 | 0022小双 | 大单 | 错 |
| 3476178 | 69722大双 | 大双 | 中 |
| 3476177 | 36211小单 | 小单 | 中 |
| 3476176 | 99725大单 | 小双 | 错 |
| 3476175 | 0167小单 | 小单 | 中 |
| 3476174 | 2417小单 | 小单 | 中 |
| 3476173 | 80311小单 | 小单 | 中 |
| 3476172 | 77014大双 | 大双 | 中 |
| 3476171 | 38718大双 | 大双 | 中 |
| 3476170 | 2259小单 | 小单 | 中 |
| 3476169 | 3036小双 | 小双 | 中 |
| 3476168 | 81211小单 | 小单 | 中 |
| 3476167 | 2529小单 | 小单 | 中 |
| 3476166 | 73919大单 | 大单 | 中 |
| 3476165 | 4026小双 | 大单 | 错 |
| 3476164 | 0606小双 | 小双 | 中 |
| 3476163 | 99523大单 | 大单 | 中 |
| 3476162 | 90615大单 | 小双 | 错 |
| 3476161 | 7029小单 | 小单 | 中 |
| 3476160 | 99321大单 | 大单 | 中 |
| 3476159 | 09817大单 | 大单 | 中 |
| 3476158 | 1146小双 | 小双 | 中 |
| 3476157 | 51410小双 | 小双 | 中 |
| 3476156 | 71816大双 | 大双 | 中 |
| 3476155 | 0257小单 | 小单 | 中 |
| 3476154 | 8019小单 | 小单 | 中 |
| 3476153 | 60713小单 | 小单 | 中 |
| 3476152 | 96621大单 | 小双 | 错 |
| 3476151 | 19414大双 | 小单 | 错 |
| 3476150 | 71513小单 | 小单 | 中 |
| 3476149 | 38112小双 | 大单 | 错 |
| 3476148 | 05914大双 | 小单 | 错 |
| 3476147 | 75921大单 | 小双 | 错 |
| 3476146 | 18918大双 | 大双 | 中 |
| 3476145 | 28717大单 | 大单 | 中 |
| 3476144 | 7029小单 | 小单 | 中 |
| 3476143 | 58013小单 | 小单 | 中 |
| 3476142 | 3069小单 | 小单 | 中 |
| 3476141 | 39517大单 | 大单 | 中 |
| 3476140 | 43714大双 | 大双 | 中 |
| 3476139 | 56920大双 | 大双 | 中 |
| 3476138 | 41914大双 | 大双 | 中 |
| 3476137 | 79723大单 | 小双 | 错 |
| 3476136 | 56314大双 | 大双 | 中 |
| 3476135 | 06410小双 | 大单 | 错 |
| 3476134 | 4228小双 | 小双 | 中 |
| 3476133 | 1258小双 | 小双 | 中 |
| 3476132 | 14611小单 | 大双 | 错 |
| 3476131 | 07310小双 | 大单 | 错 |
| 3476130 | 87722大双 | 小单 | 错 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。